Hamburg Web
Banner
die Stadt im Netz
Mein Hamburg Web


Jetzt registrieren!

Hamburg Web Magazin

Alstereis von der Umweltbehörde zum Betreten auf eigene Gefahr freigegeben

HSV muss gegen Bayern kämpfen

Alstereis Ticker - Wann reicht das Alstereis für ein Alstereisvergnügen 2012 in Hamburg?

Hanse Golf 2012

Fink beschäftigt sich nicht mit der Torwartfrage

Hamburg feiert Fasching

Stadtpark Open Air 2012 - Konzerte und Bands im Überblick

Zum 31. mal Hamburger Eishockeyschulmeisterschaften

Thorsten Fink freut sich auf Top-Gegner aus Dortmund

Weltneuheit in Hamburg: Das Eismeer im Tierpark Hagenbeck

Impressum
WebguideMagazinEventsFotosMarktServiceMein Hamburg Web
Suche
Hamburg Web > Magazin > Sport > Strassensperrungen Marathon Hamburg

Strassensperrungen am Sonntag beim Marathon Hamburg 2010

erschienen am 20.04.2010 - Keine Kommentare
Tags: Sonntag Marathon Strassensperrungen


Wenn der Möbel Kraft Marathon am 25. April durch Hamburg läuft, werden auch in diesem Jahr die Autofahrer mit erheblichen Behinderungen rechnen müssen. Damit sich Hamburg auf dieses Großereignis einstellen kann, haben wir für Sie zusammengestellt wann und wo es zu Strassensperrungen am Marathonsonntag kommen wird.

km / Straßenname / Strassenspeerung von bis

0 Start Millerntorplatz 5:00 11:00
1 Reeperbahn 8 8:30 11:00
2 Königstraße 26 8:30 10:00
3 Holländische Reihe 57 8:35 10:10
4 Bernadottestr/Tennispl. 8:35 10:20
5 Bernadottestraße 157 8:35 10:30
6 Elbchaussee 216 8:40 10:40
7 Elbchaussee 165 8:40 10:50
8 Elbchaussee 91 8:40 11.00
9 Palmaille 49 8:40 11:10
10 St.Pauli-Fischmarkt 5 8:40 11:20
11 B.d.St.P.Landungsbrücken 8:45 11:30
   
12 Otto-Sill-Brücke 8:45 11.40
13 Doovenfleet 8:45 11:50
14 Wallringtunnel Ost 8:45 12:00
15 Ballindamm 37 8:50 12:10
16 N.Jungfernst./Kenned. 8:50 15:40
17 A.d.Alster 40 8:50 12:20
18 Schwanenwik 8:50 12:25
   
19 Schöne Aussicht 30 8:55 12:30
20 Zimmerstraße 34 8:55 12:40
21 Beethovenstraße 68 8:55 12:50
22 Saarlandstr./Wiesend 9:00 13:00
23 Alte Wöhr 108 9:00 13:05
24 FuhlsbüttlerStraße 388 9:00 13:10
   
25 Hebebrand/Rübenk. 9:05 13:20
26 Überseering 16 9:00 13:30
27 Hindenburgstr. 95 9:00 13:40
28 Bebelallee 9:05 13:50   
29 Rathenaustraße 17 9:05 13:55
30 Rathenaustraße 60 9:05 14:00
31 Rathenau/I.g.Grunde 9:10 14:10
32 Maienweg 231 9:10 14:20
33 Maienweg 99-113 9:15 14:30
34 Alsterkrugch. 280 9:15 14:40
35 Alsterkrugch. 114 9:15 14:40
36 Tarpenbekstraße 84 9:20 14:50
37 Lehnh. Str. 16/Epp.B. 9:20 15:00
38 Rothenbaumch. 227 9:20 15:10
39 Rothenbaumch. 113 9:20 15:20
40 Rothenb./Tesdorpfstr. 9:25 15:30
41 Esplanade 9:25 15:40
42 Gorch-Fock-Wall 0:00 22:00
Ziel Glacischaussee 00:00 22:00
   
Die Glacischausse ist von Freitag 23.04. 10.00 Uhr bis Montag 26.04. 12.00 Uhr gesperrt!

 


Einen Kommentar schreiben
Name (erforderlich)
eMail (erforderlich, wird nicht veröffentlicht)
Webseite
 
Artikel drucken
Artikel versenden
 


Banner
Schalten Sie jetzt Ihre Werbung auf dem Hamburg Web

KCS Internetlösungen



Melden Sie Ihre Firma oder Organisation aus Hamburg kostenlos beim Hamburg-Web an.
Zur Anmeldung

RSS-Feed abonnieren

Magazin-Rubriken
Wirtschaft
Internet
Szene & Lifestyle
Kunst & Kultur
Sport
Politik
Facebook

Magazin-Archiv    
Februar 2012
Januar 2012
Dezember 2011
November 2011
Oktober 2011
September 2011
August 2011
Juli 2011
Juni 2011
Mai 2011
April 2011
März 2011